Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304066036 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010731817 | |
| Adresas | Mūrinės Vokės g. 7-3, LT-25110 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 9 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 29 470 € | 32 246 € | 23 403 € | 17 161 € | 15 615 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 2 369 € | 6 744 € | 5 910 € | 4 698 € | 3 571 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 27 101 € | 25 502 € | 0 € | 12 463 € | 12 044 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 25 000 € | 136 844 € | 62 492 € | 27 728 € | 16 508 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -131 € | 4 594 € | 3 589 € | 2 314 € | 1 127 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -0.52% | 3.36% | 5.74% | 8.35% | 6.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -131 € | 4 375 € | 3 410 € | 2 198 € | 1 071 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -0.52% | 3.2% | 5.46% | 7.93% | 6.49% |
