Verslo medis, UAB
Verslo medis, UAB
Interneto paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302499658
PVM mokėtojo kodas LT100005547917
Įmonės vadovas Paulius Valickas
Adresas Algimanto Petro Kavoliuko g. 2A-178, LT-04326 Vilnius
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 14 m. 0 mėn. 15 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://verslomedis.lt
Įmonės ivertinimas
Finansiniai rodikliai
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 13 086 € 10 220 € 2 067 € 4 500 € 6 272 € 5 168 € 18 393 € 14 523 €
Trumpalaikis turtas 12 185 € 26 108 € 20 352 € 31 426 € 60 658 € 88 424 € 85 309 € 134 007 €
Nuosavas kapitalas 16 736 € 33 773 € 19 708 € 34 666 € 61 075 € 89 459 € 100 650 € 127 087 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 8 535 € 2 555 € 2 711 € 1 260 € 6 027 € 4 584 € 3 052 € 21 443 €
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 19 801 € 83 893 € 32 725 € 31 489 € 52 130 € 55 518 € 47 458 € 53 163 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -10 781 € 17 037 € 10 448 € 47 233 € 27 799 € 29 878 € 11 780 € 27 829 €
Pelningumas prieš mokesčius -54.45% 20.31% 31.93% 150% 53.33% 53.82% 24.82% 52.35%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -10 781 € 17 037 € 9 926 € 48 020 € 26 409 € 28 384 € 11 191 € 26 437 €
Grynasis pelningumas -54.45% 20.31% 30.33% 152.5% 50.66% 51.13% 23.58% 49.73%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?