Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302521147 | |
| Adresas | Gabijos g. 32, LT-06155 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 6 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Finansai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 14 664 € | 3 610 € |
| Trumpalaikis turtas | 29 351 € | 7 041 € |
| Nuosavas kapitalas | 42 901 € | 9 977 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 114 € | 674 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 000 € | 342 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 643 € | -2 448 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -32.86% | -715.79% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 643 € | -2 448 € |
| Grynasis pelningumas | -32.86% | -715.79% |
