Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304847946 | |
| Adresas | Gedimino pr. 10-5, LT-01103 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 5 800 € | 344 116 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 453 € | 6 € | 432 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 422 € | -375 € | -1 289 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 € | 6 181 € | 345 837 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -478 € | -2 797 € | -914 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -478 € | -2 797 € | -914 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% |
