Vendorus, MB
Vendorus, MB
Durys, raktai, spynos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304709379
PVM mokėtojo kodas LT100011251111
Įmonės vadovas Žydrūnas Andruška
Adresas Dainų g. 50-100, LT-78275 Šiauliai
Vidutinis atlyginimas 495.74 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 6 m. 5 mėn. 26 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 200 € 7 290 € 16 033 € 32 471 €
Trumpalaikis turtas 2 839 € 13 750 € 55 871 € 69 899 €
Nuosavas kapitalas 2 772 € 19 834 € 58 177 € 85 919 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 3 267 € 1 206 € 12 172 € 15 562 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 12 730 € 116 260 € 135 796 € 145 129 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 2 707 € 20 278 € 40 361 € 50 906 €
Pelningumas prieš mokesčius 21.26% 17.44% 29.72% 35.08%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 572 € 19 262 € 38 343 € 48 363 €
Grynasis pelningumas 20.2% 16.57% 28.24% 33.32%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?