VENDING ZONE, UAB
VENDING ZONE, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304841936
PVM mokėtojo kodas LT100011709819
Įmonės vadovas Mihai Ungureanu
Adresas P. Vileišio g. 18A-422, LT-10306 Vilnius
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 6 m. 5 mėn. 15 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 0 € 0 € 0 €
Trumpalaikis turtas 54 124 € 49 732 € 50 232 €
Nuosavas kapitalas -61 601 € -154 015 € -183 244 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 115 725 € 203 747 € 233 476 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 147 817 € 293 482 € 99 700 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -64 101 € -92 414 € -29 229 €
Pelningumas prieš mokesčius -43.37% -31.49% -29.32%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -64 101 € -92 414 € -29 229 €
Grynasis pelningumas -43.37% -31.49% -29.32%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?