Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 134608081 | |
| Adresas | A. Stulginskio g. 38, LT-48315 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 30 m. 1 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 905 € | 545 € |
| Trumpalaikis turtas | 82 351 € | 24 052 € |
| Nuosavas kapitalas | -196 150 € | -61 768 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 281 406 € | 86 365 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 41 032 € | 8 005 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 77 661 € | -4 959 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 189.27% | -61.95% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 77 661 € | -4 959 € |
| Grynasis pelningumas | 189.27% | -61.95% |
