Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304045857 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009698213 | |
| Adresas | Svirno g. 3A, LT-13242 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 376 € | 1 757 € | 1 168 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 171 € | 48 996 € | 124 487 € | 158 612 € | 217 986 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 774 € | 7 045 € | 56 502 € | 102 314 € | 149 376 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 773 € | 43 708 € | 69 385 € | 56 322 € | 68 610 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 600 € | 176 645 € | 202 950 € | 245 150 € | 233 700 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 289 € | 4 496 € | 35 002 € | 48 224 € | 49 539 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.8% | 2.55% | 17.25% | 19.67% | 21.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 274 € | 4 271 € | 33 251 € | 45 812 € | 47 062 € |
| Grynasis pelningumas | 3.61% | 2.42% | 16.38% | 18.69% | 20.14% |
