Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302930788 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012191513 | |
| Adresas | Lekemės k. 5-4, Lekemė, LT-90355 Plungės r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 310.61 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto gamyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 917 € | 6 396 € | 4 571 € | 2 747 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 844 € | 3 398 € | 8 448 € | 7 430 € | 12 142 € |
