Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304878379 | |
| Adresas | Grūdų Sodų 4-oji g. 29, LT-11314 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 433.72 € | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://valovita.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Švaros, valymo paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 179 € | 80 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 828 € | 5 391 € | 20 557 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 676 € | 4 082 € | 17 994 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 287 € | 1 488 € | 2 763 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 274 € | 13 553 € | 38 425 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -824 € | 2 489 € | 14 689 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -36.24% | 18.36% | 38.23% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -824 € | 2 406 € | 13 912 € |
| Grynasis pelningumas | -36.24% | 17.75% | 36.21% |
