Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304620375 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011374510 | |
| Adresas | Klaipėdos g. 15, Kretingalė, LT-96332 Klaipėdos r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 875.57 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Energetika
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 17 341 € | 13 343 € | 11 937 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 864 € | 48 483 € | 32 794 € | 62 199 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 279 € | 47 220 € | 24 635 € | 25 252 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 585 € | 20 874 € | 22 779 € | 52 302 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 149 887 € | 68 068 € | 100 225 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -221 € | 47 326 € | -20 980 € | 649 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 31.57% | -30.82% | 0.65% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -221 € | 44 941 € | -20 980 € | 617 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 29.98% | -30.82% | 0.62% |
