Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304713356 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011979913 | |
| Adresas | Nemuno Vingio g. 6, Piliuonos k., LT-53182 Kauno r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 591.48 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 142 140 € | 154 295 € | 356 915 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 615 € | 13 994 € | 165 603 € | 80 854 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 631 € | 9 508 € | 22 262 € | 12 740 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 984 € | 146 626 € | 297 636 € | 412 029 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 58 306 € | 257 186 € | 226 210 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -869 € | 7 874 € | 12 504 € | 6 393 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 13.5% | 4.86% | 2.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -869 € | 7 874 € | 12 504 € | 5 434 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 13.5% | 4.86% | 2.4% |
