Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303266475 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008475115 | |
| Adresas | Dabintos g. 9-32, LT-66111 Druskininkai | |
| Vidutinis atlyginimas | 321.26 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 9 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 35 632 € | 11 896 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 190 € | 3 479 € | 29 173 € | 41 320 € | 40 504 € | 41 058 € | 48 712 € |
| Nuosavas kapitalas | 43 796 € | 11 023 € | 28 573 € | 39 082 € | 38 660 € | 39 037 € | 46 641 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 026 € | 4 352 € | 600 € | 2 238 € | 1 844 € | 2 015 € | 2 063 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 300 € | 4 600 € | 36 884 € | 48 709 € | 42 000 € | 31 220 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 604 € | -1 661 € | -3 776 € | 3 382 € | -421 € | 997 € | 8 004 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -553.67% | -82.09% | 9.17% | -0.86% | 2.37% | 25.64% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 604 € | -1 661 € | -3 776 € | 3 211 € | -421 € | 958 € | 7 604 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -553.67% | -82.09% | 8.71% | -0.86% | 2.28% | 24.36% |
