Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300670377 | |
| Adresas | Vakaro g. 6-1, LT-04125 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 755.05 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 8 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vaikų darželiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 883 € | 20 978 € | 21 994 € | 23 324 € | 27 792 € | 37 077 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 423 € | 16 956 € | 16 257 € | 17 792 € | 19 827 € | 27 748 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 460 € | 4 022 € | 5 737 € | 5 532 € | 7 482 € | 8 244 € |
