Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 134422187 | |
| Adresas | Baltijos g. 35, LT-48297 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 30 m. 8 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 862 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 062 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | -1 536 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -12 582 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 582 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
