Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304452746 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010873216 | |
| Adresas | Savanorių pr. 226-4, LT-02301 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 77 358 € | 79 089 € | 163 003 € | 112 659 € |
| Trumpalaikis turtas | 38 046 € | 112 067 € | 104 341 € | 82 625 € |
| Nuosavas kapitalas | 94 626 € | 169 934 € | 201 363 € | 137 035 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 20 778 € | 21 222 € | 65 981 € | 58 249 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 131 641 € | 214 157 € | 296 197 € | 252 463 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 96 975 € | 91 681 € | 49 154 € | 79 676 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 73.67% | 42.81% | 16.6% | 31.56% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 92 126 € | 87 073 € | 46 729 € | 75 672 € |
| Grynasis pelningumas | 69.98% | 40.66% | 15.78% | 29.97% |
