Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301915662 | |
| Adresas | Zofijos Gulevič g. 47, LT-11322 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 2 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 240 198 € |
| Nuosavas kapitalas | 236 764 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 434 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 106 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 959 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 75.99% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 461 € |
| Grynasis pelningumas | 72.19% |
