UAB "VIWOOD"
UAB "VIWOOD"
Miškininkystė
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302691085
PVM mokėtojo kodas LT100006497519
Įmonės vadovas Vidas Grakauskas
Adresas Upytės g. 10, Ramygala, LT-38263 Panevėžio r.
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 12 m. 11 mėn. 23 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Miškininkystė
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 172 774 € 56 167 € 55 959 € 61 921 € 57 768 € 57 273 € 79 817 €
Trumpalaikis turtas 810 960 € 202 461 € 122 800 € 127 563 € 160 831 € 160 372 € 158 403 €
Nuosavas kapitalas 592 178 € 167 092 € 42 599 € 104 698 € 123 925 € 137 624 € 167 279 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 391 556 € 91 536 € 155 550 € 85 897 € 95 568 € 80 492 € 71 225 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 889 129 € 170 695 € 266 584 € 253 106 € 171 108 € 133 669 € 169 740 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 296 293 € -1 007 € -5 207 € -5 185 € 23 763 € 18 631 € 31 223 €
Pelningumas prieš mokesčius 33.32% -0.59% -1.95% -2.05% 13.89% 13.94% 18.39%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 281 478 € -1 007 € -5 207 € -5 185 € 23 137 € 17 699 € 29 656 €
Grynasis pelningumas 31.66% -0.59% -1.95% -2.05% 13.52% 13.24% 17.47%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?