Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300807438 | |
| Adresas | Suvalkiečių g. 5-2, LT-68227 Marijampolė | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 8 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Logistikos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 969 € | 3 172 € | 2 975 € | 2 975 € | 2 974 € | 2 974 € | 2 974 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 731 € | 2 985 € | 2 975 € | 2 975 € | 2 974 € | 2 974 € | 2 974 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 238 € | 187 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -20 € | -123 € | -10 € | 0 € | -1 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -20 € | -123 € | -10 € | 0 € | -1 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
