Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 135570527 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007757716 | |
| Adresas | Jonavos g. 82, LT-44138 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 25 m. 11 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 54 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € |
| Trumpalaikis turtas | 26 216 € | 10 026 € | 7 332 € | 12 212 € | 12 217 € | 10 132 € |
| Nuosavas kapitalas | -42 850 € | -24 396 € | -35 743 € | -38 582 € | -46 287 € | -151 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 69 120 € | 34 438 € | 41 767 € | 50 810 € | 58 520 € | 10 299 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 47 883 € | 13 343 € | 9 324 € | 7 371 € | 6 739 € | 16 718 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -26 860 € | -11 986 € | -11 347 € | -2 839 € | -7 705 € | -3 876 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -56.1% | -89.83% | -121.7% | -38.52% | -114.33% | -23.18% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -26 860 € | -11 986 € | -11 347 € | -2 839 € | -7 705 € | -3 876 € |
| Grynasis pelningumas | -56.1% | -89.83% | -121.7% | -38.52% | -114.33% | -23.18% |
