Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302634839 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006162517 | |
| Adresas | Pylimo g. 2, LT-01117 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 350.30 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 6 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.vilniausteisesbiuras.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 21 782 € | 22 158 € | 12 320 € | 22 203 € | 19 484 € |
| Trumpalaikis turtas | 132 828 € | 204 526 € | 80 071 € | 73 212 € | 77 556 € |
| Nuosavas kapitalas | 125 179 € | 211 625 € | 84 441 € | 86 230 € | 88 986 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 29 431 € | 15 059 € | 7 950 € | 9 185 € | 8 054 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 203 282 € | 247 751 € | 71 494 € | 59 267 € | 64 082 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 102 143 € | 90 991 € | 24 368 € | 1 885 € | 2 900 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 50.25% | 36.73% | 34.08% | 3.18% | 4.53% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 97 036 € | 86 441 € | 23 150 € | 1 980 € | 3 045 € |
| Grynasis pelningumas | 47.73% | 34.89% | 32.38% | 3.34% | 4.75% |
