UAB "Vezepa"
UAB "Vezepa"
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 121750675
Adresas Parko g. 30-2, LT-11214 Vilnius
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 31 m. 10 mėn. 9 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2012 2013 2014
Ilgalaikis turtas 515 808 € 324 465 € 190 422 €
Trumpalaikis turtas 119 933 € 268 702 € 170 170 €
Nuosavas kapitalas -15 800 € -116 226 € -142 240 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 651 541 € 709 393 € 502 832 €
Metai 2012 2013 2014
Pardavimo pajamos 873 005 € 689 279 € 395 470 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 62 618 € -100 426 € -26 014 €
Pelningumas prieš mokesčius 7.17% -14.57% -6.58%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 60 459 € -100 426 € -26 014 €
Grynasis pelningumas 6.93% -14.57% -6.58%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?