Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305433389 | |
| Adresas | Gedimino pr. 45-0, LT-01109 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 533 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 198 € |
| Nuosavas kapitalas | 28 647 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 150 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 65 450 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 27 534 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 42.07% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 26 147 € |
| Grynasis pelningumas | 39.95% |
