Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301856630 | |
| Adresas | P. Lukšio g. 7, LT-08221 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 3 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 54 275 € | 19 655 € |
| Trumpalaikis turtas | 65 645 € | 23 966 € |
| Nuosavas kapitalas | -422 € | -11 828 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 120 342 € | 55 449 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 176 603 € | 60 505 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -41 250 € | -11 706 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -23.36% | -19.35% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -41 250 € | -11 706 € |
| Grynasis pelningumas | -23.36% | -19.35% |
