Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302712864 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007438115 | |
| Adresas | Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 11 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 552 128 € | 149 048 € | 83 933 € |
| Trumpalaikis turtas | 441 838 € | 104 934 € | 153 691 € |
| Nuosavas kapitalas | 661 046 € | 184 912 € | 161 840 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 332 920 € | 69 070 € | 77 714 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 813 412 € | 184 023 € | 130 743 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 295 064 € | 39 622 € | -23 072 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 36.27% | 21.53% | -17.65% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 250 724 € | 33 460 € | -23 072 € |
| Grynasis pelningumas | 30.82% | 18.18% | -17.65% |
