Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302813977 | |
| Adresas | Dariaus ir Girėno g. 187, LT-02189 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 5 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 777 895 € | 219 461 € | 213 395 € | 252 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 810 615 € | 1 107 369 € | 1 104 168 € | 1 090 949 € |
| Nuosavas kapitalas | 458 984 € | 113 229 € | 98 920 € | 1 420 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 129 526 € | 1 213 601 € | 1 218 643 € | 1 089 781 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 397 005 € | 10 289 € | 9 600 € | 128 200 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -40 163 € | -19 702 € | -14 309 € | -97 500 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -10.12% | -191.49% | -149.05% | -76.05% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -40 163 € | -19 702 € | -14 309 € | -97 500 € |
| Grynasis pelningumas | -10.12% | -191.49% | -149.05% | -76.05% |
