Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301819678 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004240814 | |
| Adresas | J. Basanavičiaus g. 24, Garliava, LT-53263 Kauno r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 526.76 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 5 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 495 € | 397 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 634 € | 7 046 € | 4 785 € |
| Trumpalaikis turtas | 26 324 € | 20 137 € | 18 300 € | 17 368 € | 4 967 € | 4 967 € | 3 113 € | 8 321 € | 4 800 € | 33 395 € |
| Nuosavas kapitalas | 18 996 € | 11 820 € | 8 780 € | 6 762 € | 1 875 € | 1 875 € | 1 875 € | 10 542 € | -6 195 € | -2 298 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 823 € | 8 714 € | 9 520 € | 10 606 € | 3 092 € | 3 092 € | 1 238 € | 3 413 € | 18 041 € | 40 478 € |
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 178 840 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15 657 € | 95 636 € | 111 473 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 568 € | -7 176 € | -3 040 € | -2 018 € | -83 € | 0 € | 0 € | -8 709 € | -16 737 € | 4 585 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -55.62% | -17.5% | 4.11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 290 € | -7 176 € | -3 040 € | -2 018 € | -83 € | 0 € | 0 € | -8 709 € | -16 737 € | 3 897 € |
| Grynasis pelningumas | 2.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -55.62% | -17.5% | 3.5% |
