UAB "Tomigo"
UAB "Tomigo"
Buitinė technika
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 111524329
Įmonės vadovas Krzysztof Pawlowski
Adresas Šilutės pl. 23, LT-95107 Klaipėda
Pardavimo pajamos 0 - 5000 € be PVM
Įmonės amžius 29 m. 0 mėn. 10 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Trumpalaikis turtas 1 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nuosavas kapitalas -1 009 € -292 € -292 € -292 € -292 € 0 € 0 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1 010 € 292 € 292 € 292 € 292 € 0 € 0 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -2 692 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Pelningumas prieš mokesčius 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -2 692 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Grynasis pelningumas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?