Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302928997 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 1 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 066 € | 32 576 € | 27 372 € | 42 114 € | 29 918 € | 34 001 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 046 € | 4 691 € | -4 767 € | 1 828 € | 23 704 € | 30 769 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 020 € | 28 130 € | 33 297 € | 41 282 € | 6 335 € | 3 419 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 620 € | 54 176 € | 19 800 € | 10 890 € | 26 455 € | 38 275 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 158 € | 1 662 € | -9 457 € | 6 595 € | 22 825 € | 7 443 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 25.48% | 3.07% | -47.76% | 60.56% | 86.28% | 19.45% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 150 € | 1 644 € | -9 457 € | 6 595 € | 21 876 € | 7 065 € |
| Grynasis pelningumas | 24.19% | 3.03% | -47.76% | 60.56% | 82.69% | 18.46% |
