Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302350397 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004770313 | |
| Adresas | Brožynų g. 9-55, LT-95212 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 6 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 076 € | 3 738 € | 13 764 € | 11 860 € | 8 267 € | 10 276 € |
| Trumpalaikis turtas | 184 233 € | 82 764 € | 45 048 € | 76 160 € | 66 778 € | 56 553 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 174 € | 6 290 € | 5 698 € | 2 959 € | -953 € | -39 046 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 178 135 € | 80 212 € | 53 120 € | 85 061 € | 75 998 € | 105 875 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 120 845 € | 54 009 € | 12 487 € | 57 607 € | 164 940 € | 157 735 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 275 € | 1 691 € | -592 € | -2 739 € | -3 913 € | -3 739 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.54% | 3.13% | -4.74% | -4.75% | -2.37% | -2.37% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 250 € | 1 606 € | -592 € | -2 739 € | -3 913 € | -3 739 € |
| Grynasis pelningumas | 3.52% | 2.97% | -4.74% | -4.75% | -2.37% | -2.37% |
