Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302617035 | |
| Adresas | J. Sondeckio g. 16, LT-78214 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 1500.73 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 8 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.tavosveikatosnamai.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 81 149 € | 13 809 € | 38 335 € | 27 771 € | 26 573 € | 18 621 € | 9 665 € |
| Trumpalaikis turtas | 107 052 € | 43 150 € | 113 854 € | 121 384 € | 183 055 € | 247 733 € | 318 375 € |
| Nuosavas kapitalas | 37 237 € | 8 699 € | 59 544 € | 90 236 € | 132 096 € | 144 922 € | 158 890 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 150 964 € | 48 260 € | 92 693 € | 58 976 € | 78 274 € | 125 337 € | 169 150 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 718 721 € | 239 743 € | 416 744 € | 474 513 € | 552 441 € | 714 277 € | 801 989 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 887 € | -2 086 € | 50 846 € | 35 976 € | 47 257 € | 14 486 € | 15 869 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.51% | -0.87% | 12.2% | 7.58% | 8.55% | 2.03% | 1.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 887 € | -2 086 € | 44 409 € | 30 692 € | 41 860 € | 12 826 € | 13 968 € |
| Grynasis pelningumas | 1.51% | -0.87% | 10.66% | 6.47% | 7.58% | 1.8% | 1.74% |
