Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300567256 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011221412 | |
| Adresas | Ukmergės g. 294, LT-12105 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 860.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 8 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Plastikas, guma, jų gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 43 104 € | 31 098 € | 19 091 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 225 € | 261 611 € | 655 765 € | 839 821 € |
| Nuosavas kapitalas | -27 205 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 190 € | 3 642 € | 14 065 € | 5 086 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 221 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35 € | 301 073 € | 672 798 € | 853 826 € |
| Metai | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 330 € | 439 044 € | 865 170 € | 641 450 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -22 244 € | 27 205 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200 € | 4 063 € | 12 271 € | -8 979 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.94% | 0.93% | 1.42% | -1.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -22 244 € | 27 205 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 190 € | 3 452 € | 10 423 € | -8 979 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.84% | 0.79% | 1.2% | -1.4% |
