Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302919934 | |
| Adresas | Kepėjų g. 8-6, LT-91243 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Energetika
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 082 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 068 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -387 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -387 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
