Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301128536 | |
| Adresas | Antakalnio g. 68-2, LT-10300 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 4 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 362 759 € | 104 958 € | 104 854 € | 104 854 € | 104 806 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 32 219 € | 9 518 € | 8 791 € | 8 065 € | 7 001 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 90 635 € | 23 228 € | 19 906 € | 19 473 € | 16 676 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 304 343 € | 91 248 € | 93 739 € | 93 446 € | 95 131 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 27 700 € | 1 742 € | 1 520 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -135 € | -3 022 € | -3 322 € | -433 € | 0 € | -3 130 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.49% | -173.48% | -218.55% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -135 € | -3 022 € | -3 322 € | -433 € | 0 € | -3 130 € |
| Grynasis pelningumas | -0.49% | -173.48% | -218.55% | 0% | 0% | 0% |
