Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302646706 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 691.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 5 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 189 € | 14 711 € | 16 836 € | 10 889 € | 11 804 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 390 € | 9 336 € | 9 327 € | 9 327 € | 3 493 € | 49 392 € | 48 600 € | 36 006 € | 42 588 € | 60 321 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 348 € | 9 336 € | 9 327 € | 9 327 € | 3 400 € | 56 452 € | 59 831 € | 31 369 € | 21 467 € | 840 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 42 € | 0 € | 0 € | 0 € | 93 € | 2 129 € | 3 480 € | 21 473 € | 32 010 € | 71 285 € |
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 380 € | 122 766 € | 175 736 € | 47 553 € | 29 600 € | 22 225 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -652 € | -12 € | -9 € | 0 € | 742 € | 10 128 € | 3 557 € | -28 462 € | -9 902 € | -1 809 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.18% | 8.25% | 2.02% | -59.85% | -33.45% | -8.14% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -652 € | -12 € | -9 € | 0 € | 699 € | 9 612 € | 3 379 € | -28 462 € | -9 902 € | -1 809 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.37% | 7.83% | 1.92% | -59.85% | -33.45% | -8.14% |
