Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302739391 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 9 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Žemės ūkis, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 98 015 € |
| Trumpalaikis turtas | 116 038 € | 73 037 € |
| Nuosavas kapitalas | 114 475 € | 16 059 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 563 € | 154 993 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 50 462 € | 51 600 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 656 € | -17 086 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -19.14% | -33.11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 656 € | -17 086 € |
| Grynasis pelningumas | -19.14% | -33.11% |
