Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302921337 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007580617 | |
| Adresas | Taikos g. 20-44, LT-05250 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2082.09 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Grūdininkystė
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 15 525 092 € | 4 288 659 € | 4 220 308 € | 4 353 443 € | 4 339 109 € | 6 465 551 € | 6 520 704 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 172 930 € | 895 615 € | 906 998 € | 1 205 966 € | 3 131 443 € | 1 369 433 € | 1 467 313 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 755 687 € | -1 803 607 € | -2 002 148 € | -2 359 658 € | -2 904 538 € | -3 545 611 € | -4 289 866 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 453 708 € | 6 987 881 € | 7 134 242 € | 7 922 706 € | 10 382 449 € | 11 390 629 € | 12 290 672 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 944 277 € | 854 770 € | 1 089 498 € | 819 408 € | 562 320 € | 983 929 € | 1 559 031 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 128 636 € | -426 265 € | -249 221 € | -357 509 € | -544 883 € | -641 073 € | -744 255 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -160.92% | -49.87% | -22.87% | -43.63% | -96.9% | -65.15% | -47.74% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 128 636 € | -426 265 € | -249 221 € | -357 509 € | -544 883 € | -641 073 € | -744 255 € |
| Grynasis pelningumas | -160.92% | -49.87% | -22.87% | -43.63% | -96.9% | -65.15% | -47.74% |
