Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 235294930 | |
| Adresas | Gedimino g. 48-4, LT-44239 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 26 m. 10 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://prodeo.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Reklamos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 471 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 080 € |
| Nuosavas kapitalas | -13 735 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 39 286 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 78 481 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 049 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -6.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 049 € |
| Grynasis pelningumas | -6.43% |
