UAB "Spotlight LT"
UAB "Spotlight LT"
Reklamos paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302930418
PVM mokėtojo kodas LT100007333118
Įmonės vadovas Danielius Mironas
Adresas Labdarių g. 7, LT-01120 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 1141.75 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 11 m. 11 mėn. 8 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.inspotlight.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 5 039 € 33 404 € 10 116 € 7 780 € 14 970 € 37 925 € 37 383 €
Trumpalaikis turtas 194 660 € 210 811 € 132 609 € 177 535 € 249 888 € 317 230 € 437 727 €
Nuosavas kapitalas 161 852 € 222 394 € 117 041 € 131 451 € 204 295 € 248 577 € 291 495 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 37 847 € 21 821 € 25 684 € 53 909 € 60 624 € 106 578 € 183 754 €
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 412 354 € 564 266 € 256 764 € 349 743 € 411 045 € 607 661 € 653 976 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 125 740 € 105 532 € 66 795 € 36 837 € 111 606 € 101 760 € 72 131 €
Pelningumas prieš mokesčius 30.49% 18.7% 26.01% 10.53% 27.15% 16.75% 11.03%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 119 448 € 100 189 € 63 183 € 30 880 € 94 031 € 84 851 € 60 565 €
Grynasis pelningumas 28.97% 17.76% 24.61% 8.83% 22.88% 13.96% 9.26%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?