Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302603142 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006391118 | |
| Adresas | Panausupio g. 20B, LT-68116 Marijampolės sav. | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 9 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Energetika
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 560 937 € |
| Trumpalaikis turtas | 161 431 € |
| Nuosavas kapitalas | 201 042 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 521 326 € |
| Metai | 2013 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 87 131 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 356 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 276 € |
| Grynasis pelningumas | 3.76% |
