Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302610076 | |
| Adresas | Gėlių g. 4-9, LT-01137 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 8 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 119 583 € | 33 811 € | 53 362 € |
| Nuosavas kapitalas | 114 526 € | 33 650 € | 3 186 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 057 € | 161 € | 1 508 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 133 200 € | 8 311 € | 4 840 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 80 720 € | 506 € | -97 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 60.6% | 6.09% | -2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 76 682 € | 481 € | -327 € |
| Grynasis pelningumas | 57.57% | 5.79% | -6.76% |
