Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 133693520 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT336935219 | |
| Adresas | J. Janonio g. 30A, LT-35289 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 32 m. 8 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 926 879 € | 237 030 € | 205 618 € | 174 206 € | 311 801 € | 224 374 € | 227 188 € |
| Trumpalaikis turtas | 30 087 € | 10 194 € | 18 547 € | 28 619 € | 11 405 € | 31 498 € | 53 617 € |
| Nuosavas kapitalas | -47 489 € | -14 184 € | -1 382 € | 7 360 € | 45 447 € | 6 686 € | 5 866 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 004 455 € | 261 408 € | 225 547 € | 195 465 € | 277 759 € | 249 284 € | 275 037 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 157 085 € | 45 898 € | 48 729 € | 53 191 € | 53 535 € | 50 782 € | 53 385 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 976 € | -428 € | 15 078 € | 10 347 € | -18 705 € | -38 761 € | -820 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.53% | -0.93% | 30.94% | 19.45% | -34.94% | -76.33% | -1.54% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 797 € | -430 € | 12 802 € | 8 742 € | -18 705 € | -38 761 € | -820 € |
| Grynasis pelningumas | 2.42% | -0.94% | 26.27% | 16.44% | -34.94% | -76.33% | -1.54% |
