Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302493388 | |
| Adresas | Žirmūnų g. 60-1, LT-09100 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 8 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.rspv.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vaistai, medicininės medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 25 780 € | 2 650 € | 2 350 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 374 846 € | 206 386 € | 40 100 € | 11 567 € | 11 567 € | 11 567 € | 11 567 € | 11 567 € | 11 567 € |
| Nuosavas kapitalas | -28 930 € | -32 769 € | -95 032 € | -28 046 € | -28 046 € | -28 046 € | -28 046 € | -28 046 € | -28 046 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 429 556 € | 241 805 € | 137 482 € | 39 613 € | 39 613 € | 39 613 € | 39 613 € | 39 613 € | 39 613 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 278 362 € | 280 425 € | 157 520 € | 635 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -50 449 € | -3 839 € | -62 892 € | -523 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -18.12% | -1.37% | -39.93% | -82.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -50 449 € | -3 839 € | -62 892 € | -523 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | -18.12% | -1.37% | -39.93% | -82.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
