Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 264275420 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT642754219 | |
| Adresas | Topolių aklg. 3-18, LT-97115 Kretinga | |
| Vidutinis atlyginimas | 847.55 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 27 m. 10 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 55 431 € | 11 562 € | 10 826 € |
| Trumpalaikis turtas | 79 579 € | 28 078 € | 12 139 € |
| Nuosavas kapitalas | 126 881 € | 37 583 € | 21 666 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 129 € | 2 057 € | 1 622 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 388 684 € | 109 294 € | 80 481 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 242 € | 2 710 € | -3 029 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.32% | 2.48% | -3.76% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 933 € | 2 392 € | -3 029 € |
| Grynasis pelningumas | -1.01% | 2.19% | -3.76% |
