UAB "Resmila Vilnius"
UAB "Resmila Vilnius"
Gamyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304573993
PVM mokėtojo kodas LT100011056513
Įmonės vadovas Artūras Dručkus
Adresas Kęstučio g. 1M, Lentvaris, LT-25124 Trakų r.
Vidutinis atlyginimas 692.86 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 6 m. 10 mėn. 1 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.resmila.lt
Įmonės ivertinimas
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 150 € 4 830 € 40 557 € 51 397 €
Trumpalaikis turtas 14 674 € 27 254 € 46 325 € 81 703 €
Nuosavas kapitalas 7 656 € 16 457 € 66 703 € 109 335 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 10 168 € 15 627 € 20 179 € 23 765 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 58 375 € 173 776 € 341 819 € 299 686 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 5 157 € 9 536 € 59 112 € 42 632 €
Pelningumas prieš mokesčius 8.83% 5.49% 17.29% 14.23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 899 € 9 059 € 50 245 € 40 500 €
Grynasis pelningumas 8.39% 5.21% 14.7% 13.51%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?