Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 272769130 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT727691314 | |
| Adresas | Vilniaus g. 3D, LT-60187 Raseiniai | |
| Įmonės amžius | 24 m. 6 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.rasetra.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 343 € | 6 343 € |
| Trumpalaikis turtas | 53 224 € | 33 298 € |
| Nuosavas kapitalas | 48 766 € | 35 527 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 801 € | 4 114 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 169 193 € | 169 590 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 522 € | -13 239 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.9% | -7.81% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 522 € | -13 239 € |
| Grynasis pelningumas | -0.9% | -7.81% |
