Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302769573 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009109910 | |
| Adresas | Vaikų g. 11, LT-02207 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 7 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kontrolės tarnybos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 10 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 100 € | 95 003 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 844 € | 93 274 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 256 € | 11 729 € |
| Metai | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 156 € | -5 570 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 156 € | -5 570 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
