Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302845245 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010091415 | |
| Adresas | Saulės g. 44, LT-51369 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 3 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 39 278 € | 154 303 € | 159 940 € | 116 864 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 331 € | 345 121 € | 744 043 € | 1 066 408 € | 1 315 387 € | 528 797 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 517 € | 85 656 € | -89 358 € | -94 140 € | -141 097 € | -728 567 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 848 € | 259 469 € | 872 679 € | 1 314 851 € | 1 616 424 € | 1 375 250 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 500 € | 0 € | 836 380 € | 365 868 € | 1 093 868 € | 864 514 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 417 € | -7 827 € | -175 013 € | -62 374 € | -54 521 € | -587 470 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -376.68% | 0% | -20.93% | -17.05% | -4.98% | -67.95% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 417 € | -7 827 € | -175 013 € | -62 374 € | -54 521 € | -587 470 € |
| Grynasis pelningumas | -376.68% | 0% | -20.93% | -17.05% | -4.98% | -67.95% |
