Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302240755 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004408914 | |
| Adresas | Darbininkų g. 4B, LT-55101 Jonava | |
| Vidutinis atlyginimas | 1266.62 € | |
| Pardavimo pajamos | 5000001 - 10000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 1 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.poro.lt/ |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 289 946 € | 1 796 813 € | 1 948 667 € | 440 108 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 132 000 € | 1 589 553 € | 1 860 069 € | 1 982 724 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 894 614 € | 2 467 677 € | 2 828 232 € | 1 296 736 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 527 332 € | 920 600 € | 987 298 € | 1 130 875 € |
| Metai | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 165 589 € | 5 909 142 € | 5 684 608 € | 6 068 559 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 310 329 € | 371 905 € | 426 759 € | 645 015 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.77% | 6.29% | 7.51% | 10.63% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 113 437 € | 314 599 € | 365 578 € | 568 504 € |
| Grynasis pelningumas | 9.15% | 5.32% | 6.43% | 9.37% |
