Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 164301056 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT643010515 | |
| Adresas | Europos pr. 89, LT-46333 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 689.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 26 m. 11 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 304 442 € | 341 845 € | 304 390 € | 270 584 € | 233 631 € | 196 679 € | 157 585 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 415 € | 31 365 € | 6 223 € | 6 683 € | 29 883 € | 61 795 € | 90 635 € |
| Nuosavas kapitalas | 50 443 € | 31 872 € | 15 393 € | 17 974 € | 1 155 € | -4 141 € | -10 741 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 270 414 € | 341 338 € | 295 220 € | 258 063 € | 244 076 € | 244 409 € | 242 994 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 164 677 € | 77 527 € | 81 300 € | 85 941 € | 86 181 € | 87 249 € | 83 490 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 329 € | 17 505 € | -13 975 € | 2 724 € | -16 819 € | -5 296 € | -6 600 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -8.09% | 22.58% | -17.19% | 3.17% | -19.52% | -6.07% | -7.91% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 329 € | 17 154 € | -13 975 € | 2 581 € | -16 819 € | -5 296 € | -6 600 € |
| Grynasis pelningumas | -8.09% | 22.13% | -17.19% | 3% | -19.52% | -6.07% | -7.91% |
